Satser for medlemskontingent og treningsavgift
Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.
SATSER FOR 2024 |
||||
Fotball |
Treningsavgift 1. halvår | Treningsavgift 2. halvår | Medlemskontingent | Sum |
Gutter/jenter (15-16 år) | 1900 | 1900 | 900 | 4700 |
Smågutter/jenter (13-14 år) | 1500 | 1500 | 900 | 3900 |
Lillegutter/jenter (11-12 år) | 1200 | 1200 | 900 | 3300 |
Barneaktivitet (6-10 år) | 800 | 800 | 900 | 2500 |
Barnehagelag | 200 | 200 | 900 | 1300 |
Øvrige forhold | ||||
Halvårs kontingent | 350 | 350 | ||
Voksne medlemmer | 150 | 150 | ||
Dugnader | For klubben gjennomføres følgende dugnader. Alle lag bidrar, med unntak av barnehagelag: – Sulland Nyttårscup, (januar) – Dopapirsalg, (vår og høst) – Arrangement futsal (gjelder lag som er påmeldt i serien) – Loddsalg 1-2 ganger i året – Rydde og holde orden på Limyra (G/J 11 år) – Arrangere internturnering (G/J 10 år) – Ta med/bære flagg i borgertog (G/J 10 år) I tillegg står lagene fritt til å organisere egne dugnader for å skaffe inntekter til drift av laget. |
Medlemskontingent 2024
Vedtatt av årsmøtet 23.03.2023
Familie-/enkeltmedlemsskap: kr 900.